Domos - Medidas Padrão
Dados Técnicos: Medidas Nominais Padronizadas
Domos Quadrados
Código Medidas/metros
AD01 0.65 x 0.65
AD02 0.75 x 0.75
AD03 0.85 x 0.85
AD04 0.95 x 0.95
AD05 1.05 x 1.05
AD06 1.15 x 1.15
AD07 1.25 x 1.25
AD08 1.35 x 1.35
AD09 1.45 x 1.45
AD10 1.60 x 1.60
AD11 1.70 x 1.70
AD12 1.80 x 1.80
AD13 1.90 X1.90
Domos Retangulares
Código Medidas/metros
RU01 0.80 x 0.30
RU02 0.90 x 0.40
RU03 1.00 x 0.50
RU04 1.10 x 0.60
RU05 1.20 x 0.75
RU06 1.35 x 0.85
RU07 1.45 x 0.95
RU08 1.55 x 1.05
RU09 1.65 x 1.15
RU10 1.75 x 1.15
RU11 1.80 x 1.30
RU12 2.20 x 1.30
RU13 2.30 x 1.30
RU14 2.40 x 1.30
RU15 2.50 x 1.40
Domos Redondos
Código Medidas/metros
RD01 0.65
RD02 0.75
RD03 0.85
RD04 0.95
RD05 1.05
RD06 1.15
RD07 1.25
RD08 1.35
RD09 1.45
RD10 1.60
RD11 1.70
RD12 1.80
RD13 1.90